2017年港南区第一季度广西农村计划生育家庭奖励对象名单公示
经审议,以下姚翠琼等36名同志符合农村计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:3月20日至3月26日。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。区卫生和计划生育局举报电话:0775-6768213,举报信箱设在区卫生和计划生育局。| 附名单: | |||||||
| 港南区卫生和计划生育局 | |||||||
| 2017年3月20日 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现居住地址 | 户口性质 | 生育子女数(含收养) | 现存活子女 | 奖励或救助类型 |
| 姚翠琼 | 女 | 1979.09 | 江南街道办南江社区 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 姜韶波 | 男 | 1976.04 | |||||
| 谭冬梅 | 女 | 1988.02 | 江南街道办南江社区 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 岑星港 | 男 | 1985.01 | |||||
| 蔡顔英 | 女 | 1974.07 | 桥圩镇新庆村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 肖彩柱 | 男 | 1973.01 | |||||
| 何春琴 | 女 | 1976.04 | 桥圩镇青塘村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 宋健勇 | 男 | 1975.09 | |||||
| 陈仕珍 | 女 | 1972.02 | 桥圩镇徐村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 黄卫江 | 男 | 1972.05 | |||||
| 周寿红 | 女 | 1975.06 | 桥圩镇南兴村 | 农业 | 1女 | 1女 | 奖励 |
| 戴福宁 | 男 | 1971.01 | |||||
| 陈燕霞 | 女 | 1970.06 | 桥圩锦垌村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 刘伟科 | 男 | 1970.04 | |||||
| 张益平 | 女 | 1974.12 | 桥圩镇下李村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 王国金 | 男 | 1976.06 | |||||
| 李娟梅 | 女 | 1973.04 | 桥圩镇永梧村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 黄永东 | 男 | 1970.03 | |||||
| 李庆珍 | 女 | 1958.06 | 桥圩傎永梧村 | 农业 | 1女 | 1女 | 奖励 |
| 黄任才 | 男 | 1958.1 | |||||
| 李丽芬 | 女 | 1974.08 | 桥圩镇震华村 | 农业 | 1女 | 1女 | 奖励 |
| 梁佩球 | 男 | 1970.1 | |||||
| 谭水芳 | 女 | 1981.05 | 桥圩镇新华村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 李远林 | 男 | 1976.08 | |||||
| 谭步清 | 女 | 1981.02 | 木格镇岭塘村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 党裕孟 | 男 | 1978.11 | |||||
| 梁丽 | 女 | 1985.1 | 木格镇岭朗联村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 杨勇干 | 男 | 1985.01 | |||||
| 梁少英 | 女 | 1974.09 | 木格镇平悦村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 谭敏易 | 男 | 1973.03 | |||||
| 梁少美 | 女 | 1975.12 | 木格镇早礼村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 李英奎 | 男 | 1970.08 | |||||
| 黄幼坚 | 女 | 1969.08 | 木梓镇程江村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 张海燕 | 女 | 1975.09 | 桥圩铜鼓岭村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 杨宏斌 | 男 | 1974.05 | |||||
| 谢锦嫦 | 女 | 1974.12 | 木梓镇龙塘村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 赖品程 | 男 | 1975.05 | |||||
| 邓爱琼 | 女 | 1975.12 | 八塘镇高岭村 | 农业 | 1女 | 1女 | 奖励 |
| 向悦金 | 男 | 1973.03 | |||||
| 谭汉芳 | 女 | 1976.01 | 八塘镇高岭村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 姜爱俭 | 男 | 1975.06 | |||||
| 黄桂娟 | 女 | 1973.10 | 八塘镇高岭村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 曾健耀 | 男 | 1977.10 | |||||
| 姜琼先 | 女 | 1974.06 | 八塘镇高岭村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 向育平 | 男 | 1974.09 | |||||
| 梁梅 | 女 | 1970.12 | 八塘镇学山村 | 农业 | 1女 | 1女 | 奖励 |
| 杨明光 | 男 | 1974.01 | |||||
| 姜银珍 | 女 | 1977.01 | 八塘镇学山村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 廖成保 | 男 | 1969.06 | |||||
| 潘慧连 | 女 | 1973.10 | 八塘镇山泉村 | 农业 | 1女 | 1女 | 奖励 |
| 刘宪 喜 | 男 | 1969.11 | |||||
| 蒙运凤 | 女 | 1974.08 | 八塘镇山泉村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 李敬业 | 男 | 1972.07 | |||||
| 黄桂珍 | 女 | 1977.12 | 八塘镇新合村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 王国权 | 男 | 1975.02 | |||||
| 李尚游 | 女 | 1974.04 | 八塘镇振新村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 高享林 | 男 | 1974.10 | |||||
| 李结 | 女 | 1971.10 | 八塘镇蒙村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 蒙朝 | 男 | 1972.02 | |||||
| 李玉连 | 女 | 1975.07 | 八塘镇湴村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 郑健兵 | 男 | 1972.20 | |||||
| 郑健丽 | 女 | 1976.90 | 八塘镇湴村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 李永安 | 男 | 1978.09 | |||||
| 蒙月容 | 女 | 1978.08 | 八塘镇湴村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 李赖坚 | 男 | 1977.08 | |||||
| 兰金梅 | 女 | 1969.04 | 瓦塘镇福新村村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 徐荣光 | 男 | 1968.12 | |||||
| 谭春叶 | 女 | 1975.04 | 瓦塘镇六里村 | 农业 | 1男 | 1男 | 奖励 |
| 李昆裕 | 男 | 1975.04 | |||||
| 钟爱芬 | 女 | 1977.10 | 瓦塘镇南山村 | 农业 | 1女 | 1女 | 奖励 |
| 黎伟 强 | 男 | 1973.11 | |||||


