| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | |
| 1 | 甘裕波 | 50 | 8 | 甘声乐 | 905511010111652812 | 50 | ||||
| 2 | 甘廷谋 | 50 | 9 | 甘家静 | 905511010111665283 | 50 | ||||
| 3 | 甘益云 | 50 | 10 | 覃再仙 | 9055011610052581 | 50 | ||||
| 4 | 梁天耿 | 50 | 11 | 周敬华 | 9055011610057501 | 50 | ||||
| 5 | 黄光超 | 50 | 12 | 周干雄 | 905511010102787381 | 50 | ||||
| 6 | 甘家桥 | 50 | 13 | 张桂芬 | 905511010105216010 | 50 | ||||
| 7 | 陈翠琼 | 50 | ||||||||
| 合计 | 350 | 300 | ||||||||


