| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 |
| 1 | 王崇兰 | 50 | 35 | 周小青 | 50 | ||||
| 2 | 谭蔼武 | 50 | 36 | 张丁祥 | 50 | ||||
| 3 | 谭庚广 | 50 | 37 | 梁佳智 | 50 | ||||
| 4 | 谭家德 | 50 | 38 | 梁秋运 | 50 | ||||
| 5 | 梁玉芬 | 50 | 39 | 梁定光 | 50 | ||||
| 6 | 谭保成 | 50 | 40 | 梁仲弟 | 50 | ||||
| 7 | 谭居林 | 50 | 41 | 张金娇 | 50 | ||||
| 8 | 谭居林 | 50 | 42 | 郑月桂 | 50 | ||||
| 9 | 梁幼兰 | 50 | 43 | 梁柱旺 | 50 | ||||
| 10 | 梁展山 | 50 | 44 | 闫富龙 | 50 | ||||
| 11 | 梁绍东 | 50 | 45 | 闫佐斌 | 50 | ||||
| 12 | 谭永树 | 50 | 46 | 邓开英 | 50 | ||||
| 13 | 陈大妹 | 50 | 47 | 梁天盈 | 50 | ||||
| 14 | 谭演讲 | 50 | 48 | 马长有 | 50 | ||||
| 15 | 李少兰 | 50 | 49 | 马文星 | 50 | ||||
| 16 | 梁天新 | 50 | 50 | 马文爱 | 50 | ||||
| 17 | 张轩飞 | 50 | 51 | 梁彩述 | 50 | ||||
| 18 | 谭福兰 | 50 | 52 | 陈瑞娥 | 50 | ||||
| 19 | 梁仲弟 | 50 | 53 | 谭瑞润 | 50 | ||||
| 20 | 梁贡衡 | 50 | 54 | 闫立友 | 50 | ||||
| 21 | 林进凤 | 50 | 55 | 梁长永 | 50 | ||||
| 22 | 莫月娇 | 50 | 56 | 马百中 | 50 | ||||
| 23 | 梁绍孟 | 50 | 57 | 张轩飞 | 50 | ||||
| 24 | 谭国幼 | 50 | 58 | 梁子英 | 50 | ||||
| 25 | 谭永达 | 50 | 59 | 王裕英 | 50 | ||||
| 26 | 谭志庚 | 50 | 60 | 谭树英 | 50 | ||||
| 27 | 马俏霞 | 50 | 61 | 梁水合 | 50 | ||||
| 28 | 谭永福 | 50 | 62 | 梁展宁 | 50 | ||||
| 29 | 谭柱潘 | 50 | 63 | 蒙柱娟 | 50 | ||||
| 30 | 吴让富 | 50 | 64 | 梁绍国 | 50 | ||||
| 31 | 张火木 | 50 | 65 | 余裕娟 | 50 | ||||
| 32 | 闫立天 | 50 | 66 | 张乃锦 | 50 | ||||
| 33 | 梁运祥 | 50 | 67 | 林大妹 | 50 | ||||
| 34 | 马百中 | 50 | |||||||
| 合计 | 1700 | 1650 | |||||||


