| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | |
| 1 | 卢庆雄 | 50 | 13 | 卢文清 | 50 | |||||
| 2 | 刘春有 | 50 | 14 | 卢运锋 | 50 | |||||
| 3 | 陈泉英 | 50 | 15 | 卢荣生 | 50 | |||||
| 4 | 龙娟妹 | 50 | 16 | 卢利珍 | 50 | |||||
| 5 | 张成云 | 50 | 17 | 张观添 | 50 | |||||
| 6 | 丘新兰 | 50 | 18 | 刘国英 | 50 | |||||
| 7 | 卢春荣 | 50 | 19 | 卢水权 | 50 | |||||
| 8 | 梁秀鲜 | 50 | 20 | 杨考珍 | 50 | |||||
| 9 | 陆凤珍 | 50 | 21 | 卢向华 | 50 | |||||
| 10 | 卢付荣 | 50 | 22 | 张火金 | 50 | |||||
| 11 | 卢寿茂 | 50 | 23 | 卢振群 | 50 | |||||
| 12 | 卢业裕 | 50 | ||||||||
| 合计 | 600 | 550 | ||||||||


