| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | |
| 1 | 冼明新 | 50 | 24 | 张锦英 | 50 | |||||
| 2 | 欧凤英 | 50 | 25 | 吉桥生 | 50 | |||||
| 3 | 宋桂莲 | 50 | 26 | 刘燕姨 | 50 | |||||
| 4 | 朱洁英 | 50 | 27 | 刘寿珍 | 50 | |||||
| 5 | 冼开天 | 50 | 28 | 冼展宝 | 50 | |||||
| 6 | 冼达华 | 50 | 29 | 傅庆湘 | 50 | |||||
| 7 | 林广英 | 50 | 30 | 冼家广 | 50 | |||||
| 8 | 冼家养 | 50 | 31 | 黄明英 | 50 | |||||
| 9 | 刘远兰 | 50 | 32 | 杨爱珍 | 50 | |||||
| 10 | 杨育梅 | 50 | 33 | 付世孚 | 50 | |||||
| 11 | 李佩珍 | 50 | 34 | 邱雪芬 | 50 | |||||
| 12 | 吉文龙 | 50 | 35 | 冼开绪 | 50 | |||||
| 13 | 党安民 | 50 | 36 | 傅龙龙 | 50 | |||||
| 14 | 杨月明 | 50 | 37 | 吉桥生 | 50 | |||||
| 15 | 黄似珍 | 50 | 38 | 傅恒 | 50 | |||||
| 16 | 吉世恒 | 50 | 39 | 邓东娣 | 50 | |||||
| 17 | 傅祥强 | 50 | 40 | 冼祖化 | 50 | |||||
| 18 | 刘莉 | 50 | 41 | 付伟楠 | 50 | |||||
| 19 | 宋丽云 | 50 | 42 | 冼昭升 | 50 | |||||
| 20 | 刘秀珍 | 50 | 43 | 吉有祥 | 50 | |||||
| 21 | 谭寿北 | 50 | 44 | 梁英娣 | 50 | |||||
| 22 | 黎仕群 | 50 | 45 | 傅祥业 | 50 | |||||
| 23 | 谭长 | 50 | 46 | 冼祖泽 | 50 | |||||
| 合计 | 1150 | 1150 | ||||||||


