| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | |
| 1 | 徐海良 | 50 | 40 | 傅寿云 | 50 | |||||
| 2 | 廖玉娣 | 50 | 41 | 黄涛 | 50 | |||||
| 3 | 谢宝钦 | 50 | 42 | 宋文英 | 50 | |||||
| 4 | 王家珍 | 50 | 43 | 陈兰娣 | 50 | |||||
| 5 | 谢寿全 | 50 | 44 | 朱水珍 | 50 | |||||
| 6 | 徐寿安 | 50 | 45 | 刘玉珍 | 50 | |||||
| 7 | 徐秀敏 | 50 | 46 | 廖海珍 | 50 | |||||
| 8 | 邓建强 | 50 | 47 | 黄桂松 | 50 | |||||
| 9 | 谢伟腾 | 50 | 48 | 卢彩月 | 50 | |||||
| 10 | 袁丽珍 | 50 | 49 | 傅庆辉 | 50 | |||||
| 11 | 徐美雪 | 50 | 50 | 傅桂珍 | 50 | |||||
| 12 | 杨碧廷 | 50 | 51 | 刘佑凤 | 50 | |||||
| 13 | 陆南妹 | 50 | 52 | 梁带珍 | 50 | |||||
| 14 | 吴金锁 | 50 | 53 | 吴李维 | 50 | |||||
| 15 | 刘凤珍 | 50 | 54 | 梁群英 | 50 | |||||
| 16 | 吴寿金 | 50 | 55 | 张佐球 | 50 | |||||
| 17 | 吴彩英 | 50 | 56 | 张平忠 | 50 | |||||
| 18 | 刘玉珍 | 50 | 57 | 李亚廷 | 50 | |||||
| 19 | 吴金胜 | 50 | 58 | 李新凤 | 50 | |||||
| 20 | 吴运金 | 50 | 59 | 廖桂珍 | 50 | |||||
| 21 | 袁水妹 | 50 | 60 | 张水添 | 50 | |||||
| 22 | 邓泽开 | 50 | 61 | 陆冰怡 | 50 | |||||
| 23 | 邓德林 | 50 | 62 | 杨燕凤 | 50 | |||||
| 24 | 徐小燕 | 50 | 63 | 刘木金 | 50 | |||||
| 25 | 黎玉连 | 50 | 64 | 徐群林 | 50 | |||||
| 26 | 邓木德 | 50 | 65 | 吴友松 | 50 | |||||
| 27 | 温凤娣 | 50 | 66 | 黄明强 | 50 | |||||
| 28 | 古添娣 | 50 | 67 | 谢彬 | 50 | |||||
| 29 | 梁晨妹 | 50 | 68 | 谢宝馨 | 50 | |||||
| 30 | 刘海岸 | 50 | 69 | 闫承汉 | 50 | |||||
| 31 | 黄琼辉 | 50 | 70 | 谢树龙 | 50 | |||||
| 32 | 邓德超 | 50 | 71 | 谢宝文 | 50 | |||||
| 33 | 邓深强 | 50 | 72 | 谢振雄 | 50 | |||||
| 34 | 邓庚德 | 50 | 73 | 徐水金 | 50 | |||||
| 35 | 邓锋 | 50 | 74 | 徐能 | 50 | |||||
| 36 | 潘海燕 | 50 | 75 | 徐能 | 50 | |||||
| 37 | 徐运兴 | 50 | 76 | 李金群 | 50 | |||||
| 38 | 徐超英 | 50 | 77 | 黄锦元 | 50 | |||||
| 39 | 徐州腾 | 50 | 78 | 邓群富 | 50 | |||||
| 79 | 黄雪珍 | 50 | 92 | 潘秀英 | 50 | |||||
| 80 | 徐红南 | 50 | 93 | 邓金全 | 50 | |||||
| 81 | 谢伟康 | 50 | 94 | 傅木才 | 50 | |||||
| 82 | 邓泽周 | 50 | 95 | 徐伯贵 | 50 | |||||
| 83 | 潘群凤 | 50 | 96 | 谢海林 | 50 | |||||
| 84 | 杨连英 | 50 | 97 | 廖碧仙 | 50 | |||||
| 85 | 卢土珍 | 50 | 98 | 徐阳高 | 50 | |||||
| 86 | 徐泽睿 | 50 | 99 | 徐伟观 | 50 | |||||
| 87 | 徐联光 | 50 | 100 | 潘凤月 | 50 | |||||
| 88 | 张松娣 | 50 | 101 | 吴木茂 | 50 | |||||
| 89 | 徐梅丽 | 50 | 102 | 梁连娇 | 50 | |||||
| 90 | 罗仕添 | 50 | 103 | 谢文娣 | 50 | |||||
| 91 | 张木友 | 50 | 104 | 邓德天 | 50 | |||||
| 合计 | 2600 | 2600 | ||||||||


