| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | |
| 1 | 甘运俊 | 50 | 31 | 覃惠梅 | 50 | |||||
| 2 | 甘蔼禄 | 50 | 32 | 梁有娣 | 50 | |||||
| 3 | 甘益云 | 50 | 33 | 宁增文 | 50 | |||||
| 4 | 甘廷谋 | 50 | 34 | 韦花义 | 50 | |||||
| 5 | 梁天耿 | 50 | 35 | 陈翠琼 | 50 | |||||
| 6 | 甘裕波 | 50 | 36 | 王海兰 | 50 | |||||
| 7 | 黄色莉 | 50 | 37 | 梁恩宣 | 50 | |||||
| 8 | 甘昆强 | 50 | 38 | 甘朝成 | 50 | |||||
| 9 | 黄光超 | 50 | 39 | 覃卫妹 | 50 | |||||
| 10 | 朱艺能 | 50 | 40 | 黎利清 | 50 | |||||
| 11 | 甘家桥 | 50 | 41 | 梁秋娇 | 50 | |||||
| 12 | 甘昆武 | 50 | 42 | 周衍博 | 50 | |||||
| 13 | 闫舒琪 | 50 | 43 | 周庆杰 | 50 | |||||
| 14 | 甘干永 | 50 | 44 | 刘寿连 | 50 | |||||
| 15 | 甘朝永 | 50 | 45 | 党艳英 | 50 | |||||
| 16 | 甘廷善 | 50 | 46 | 周敬华 | 50 | |||||
| 17 | 蒙达领 | 50 | 47 | 周干雄 | 50 | |||||
| 18 | 吴春香 | 50 | 48 | 覃再仙 | 50 | |||||
| 19 | 甘小弟 | 50 | 49 | 甘星密 | 50 | |||||
| 20 | 甘益水 | 50 | 50 | 梁佑兰 | 50 | |||||
| 21 | 黄上造 | 50 | 51 | 张桂芬 | 50 | |||||
| 22 | 甘秋达 | 50 | 52 | 黎焕廷 | 50 | |||||
| 23 | 冼友珍 | 50 | 53 | 周观裕 | 50 | |||||
| 24 | 梁家增 | 50 | 54 | 甘勇 | 50 | |||||
| 25 | 贺雪珍 | 50 | 55 | 梁天成 | 50 | |||||
| 26 | 黄昆林 | 50 | 56 | 闫蔼栏 | 50 | |||||
| 27 | 甘家静 | 50 | 57 | 凌玉珍 | 50 | |||||
| 28 | 黄建章 | 50 | 58 | 甘益荣 | 50 | |||||
| 29 | 甘声乐 | 50 | 59 | 甘蔼伦 | 50 | |||||
| 30 | 周木英 | 50 | ||||||||
| 合计 | 1500 | 1450 | ||||||||


