| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 | |
| 1 | 黄月清 | 50 | 14 | 杨雪芬 | 50 | |||||
| 2 | 陆申满 | 50 | 15 | 谭彩芳 | 50 | |||||
| 3 | 陆娟 | 50 | 16 | 李棐堃 | 50 | |||||
| 4 | 陆翠兰 | 50 | 17 | 黄榜造 | 50 | |||||
| 5 | 甘少敏 | 50 | 18 | 黎翠珍 | 50 | |||||
| 6 | 李论霞 | 50 | 19 | 杨伟芬 | 50 | |||||
| 7 | 韦花 | 50 | 20 | 黄井年 | 50 | |||||
| 8 | 甘凤娇 | 50 | 21 | 陆运然 | 50 | |||||
| 9 | 甘月英 | 50 | 22 | 甘渭 | 50 | |||||
| 10 | 谭建军 | 50 | 23 | 黄远裕 | 50 | |||||
| 11 | 黄汉群 | 50 | 24 | 袁权英 | 50 | |||||
| 12 | 黄柱年 | 50 | 25 | 黄绍东 | 50 | |||||
| 13 | 谭桂高 | 50 | ||||||||
| 合计 | 650 | 600 | ||||||||


