| 江南街道90岁以上老人2017年10-12月补贴发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 月补助 标准(元) |
发放金额(元) 10-12月份 |
| 1 | 陈桂珍 | 50 | 150.00 |
| 2 | 袁少俭 | 50 | 150.00 |
| 3 | 何瑞志 | 50 | 150.00 |
| 4 | 梁群珍 | 50 | 150.00 |
| 5 | 黄炳谦 | 50 | 150.00 |
| 6 | 姜金生 | 50 | 150.00 |
| 7 | 姜渭发 | 50 | 150.00 |
| 8 | 吴志芳 | 50 | 150.00 |
| 9 | 何秀珍 | 50 | 150.00 |
| 10 | 黄锡俊 | 50 | 150.00 |
| 11 | 宋惠莲 | 50 | 150.00 |
| 12 | 李洁英 | 50 | 150.00 |
| 13 | 仇连清 | 50 | 150.00 |
| 14 | 崔月珍 | 50 | 150.00 |
| 15 | 张带娣 | 50 | 150.00 |
| 16 | 陈才娣 | 50 | 150.00 |
| 17 | 招善报 | 50 | 150.00 |
| 18 | 梁文英 | 50 | 150.00 |
| 19 | 李新福 | 50 | 150.00 |
| 20 | 刘玉兰 | 50 | 150.00 |
| 21 | 李桂珍 | 50 | 150.00 |
| 22 | 冼照成 | 50 | 150.00 |
| 23 | 冼亚贵 | 50 | 150.00 |
| 24 | 罗秀珍 | 50 | 150.00 |
| 25 | 吴科娣 | 50 | 150.00 |
| 26 | 张连娣 | 50 | 150.00 |
| 27 | 张有利 | 50 | 150.00 |
| 28 | 马秀英 | 50 | 150.00 |
| 29 | 林金娣 | 50 | 150.00 |
| 30 | 蒙礼文 | 50 | 150.00 |
| 31 | 彭细娇 | 50 | 150.00 |
| 32 | 岑廷荫 | 50 | 150.00 |
| 33 | 梁贷娣 | 50 | 150.00 |
| 34 | 甘志兰 | 50 | 150.00 |
| 35 | 关秀珍 | 50 | 150.00 |
| 36 | 黄亚五 | 50 | 150.00 |
| 37 | 麦如妹 | 50 | 150.00 |
| 38 | 梁保光 | 50 | 150.00 |
| 39 | 姜春成 | 50 | 150.00 |
| 40 | 李殷洁 | 50 | 150.00 |
| 41 | 蒙桂芬 | 50 | 150.00 |
| 合计:41人 | 6150.00 | ||


