| 江南街道80岁以上老人2017年10-12月补贴发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 月补助 标准(元) |
发放金额(元) 10-12月份 |
| 1 | 姚水珍 | 30 | 90.00 |
| 2 | 梁影连 | 30 | 90.00 |
| 3 | 吴汉珍 | 30 | 90.00 |
| 4 | 宋彩珍 | 30 | 90.00 |
| 5 | 黄德山 | 30 | 90.00 |
| 6 | 李玉兰 | 30 | 90.00 |
| 7 | 郑寿英 | 30 | 90.00 |
| 8 | 黄展图 | 30 | 90.00 |
| 9 | 郑进月 | 30 | 90.00 |
| 10 | 区炳婵 | 30 | 90.00 |
| 11 | 李秀文 | 30 | 90.00 |
| 12 | 李耀珍 | 30 | 90.00 |
| 13 | 伦群英 | 30 | 90.00 |
| 14 | 黄炳纯 | 30 | 90.00 |
| 15 | 黄琼珍 | 30 | 90.00 |
| 16 | 陆迫清 | 30 | 90.00 |
| 17 | 陆沛贞 | 30 | 90.00 |
| 18 | 姜全光 | 30 | 90.00 |
| 19 | 梁玉珍 | 30 | 90.00 |
| 20 | 黄聚有 | 30 | 90.00 |
| 21 | 梁沛霞 | 30 | 90.00 |
| 22 | 韩玉珍 | 30 | 90.00 |
| 23 | 姜启容 | 30 | 90.00 |
| 24 | 陆爱仙 | 30 | 90.00 |
| 25 | 黄旭贤 | 30 | 90.00 |
| 26 | 邓福珍 | 30 | 90.00 |
| 27 | 庞柱金 | 30 | 90.00 |
| 28 | 姜桂英 | 30 | 90.00 |
| 29 | 梁彐珍 | 30 | 90.00 |
| 30 | 梁照芳 | 30 | 90.00 |
| 31 | 黄洁珍 | 30 | 90.00 |
| 32 | 姜善庆 | 30 | 90.00 |
| 33 | 姜孙妹 | 30 | 90.00 |
| 34 | 梁玉珍 | 30 | 90.00 |
| 35 | 张满群 | 30 | 90.00 |
| 36 | 李殷安 | 30 | 90.00 |
| 37 | 姜爱芬 | 30 | 90.00 |
| 38 | 姜永常 | 30 | 90.00 |
| 39 | 黄秀荘 | 30 | 90.00 |
| 40 | 岑六妹 | 30 | 90.00 |
| 41 | 李晓珍 | 30 | 90.00 |
| 42 | 蒙秀英 | 30 | 90.00 |
| 43 | 李秀芳 | 30 | 90.00 |
| 44 | 姜爱珍 | 30 | 90.00 |
| 45 | 麦杏芳 | 30 | 90.00 |
| 46 | 谭玉英 | 30 | 90.00 |
| 47 | 李桂芬 | 30 | 90.00 |
| 48 | 蒙秀英 | 30 | 90.00 |
| 49 | 麦少英 | 30 | 90.00 |
| 50 | 黄善兴 | 30 | 90.00 |
| 51 | 李连珍 | 30 | 90.00 |
| 52 | 李桂珍 | 30 | 90.00 |
| 53 | 李毓群 | 30 | 90.00 |
| 54 | 姚庆芬 | 30 | 90.00 |
| 55 | 姜瑞芳 | 30 | 90.00 |
| 56 | 郑水连 | 30 | 90.00 |
| 57 | 黄群芳 | 30 | 90.00 |
| 58 | 蒙玉兰 | 30 | 90.00 |
| 59 | 梁少英 | 30 | 90.00 |
| 60 | 吴运英 | 30 | 90.00 |
| 61 | 何星光 | 30 | 90.00 |
| 62 | 岑荣周 | 30 | 90.00 |
| 63 | 黎秀英 | 30 | 90.00 |
| 64 | 韦日秀 | 30 | 90.00 |
| 65 | 梁少群 | 30 | 90.00 |
| 66 | 刘佩英 | 30 | 90.00 |
| 67 | 麦柏才 | 30 | 90.00 |
| 68 | 岑 惠 | 30 | 90.00 |
| 69 | 梁汉英 | 30 | 90.00 |
| 70 | 何卉珍 | 30 | 90.00 |
| 71 | 黄明扶 | 30 | 90.00 |
| 72 | 李绍仙 | 30 | 90.00 |
| 73 | 唐树英 | 30 | 90.00 |
| 74 | 谭有义 | 30 | 90.00 |
| 75 | 覃卫柏 | 30 | 90.00 |
| 76 | 宁少芬 | 30 | 90.00 |
| 77 | 陆可珍 | 30 | 90.00 |
| 78 | 蒙敬珍 | 30 | 90.00 |
| 79 | 梁启珍 | 30 | 90.00 |
| 80 | 褟秀琼 | 30 | 90.00 |
| 81 | 黄德璋 | 30 | 90.00 |
| 82 | 张雪英 | 30 | 90.00 |
| 83 | 潘春娣 | 30 | 90.00 |
| 84 | 钟秀芬 | 30 | 90.00 |
| 85 | 梁火妹 | 30 | 90.00 |
| 86 | 刘碧群 | 30 | 90.00 |
| 87 | 梁金凤 | 30 | 90.00 |
| 88 | 晏学新 | 30 | 90.00 |
| 89 | 王国英 | 30 | 90.00 |
| 90 | 古群英 | 30 | 90.00 |
| 91 | 梁意芳 | 30 | 90.00 |
| 92 | 覃绍科 | 30 | 90.00 |
| 93 | 黄阶隆 | 30 | 90.00 |
| 94 | 温秀珍 | 30 | 90.00 |
| 95 | 齐克兰 | 30 | 90.00 |
| 96 | 李兰珍 | 30 | 90.00 |
| 97 | 李俊梅 | 30 | 90.00 |
| 98 | 程玉结 | 30 | 90.00 |
| 99 | 周淑华 | 30 | 90.00 |
| 100 | 徐振风 | 30 | 90.00 |
| 101 | 唐桂春 | 30 | 90.00 |
| 102 | 安新民 | 30 | 90.00 |
| 103 | 蔡文武 | 30 | 90.00 |
| 104 | 曹万坤 | 30 | 90.00 |
| 105 | 郭兰香 | 30 | 90.00 |
| 106 | 沈乃宜 | 30 | 90.00 |
| 107 | 王明岗 | 30 | 90.00 |
| 108 | 杨福超 | 30 | 90.00 |
| 109 | 刘学荣 | 30 | 90.00 |
| 110 | 陆海良 | 30 | 90.00 |
| 111 | 王永华 | 30 | 90.00 |
| 112 | 李花女 | 30 | 90.00 |
| 113 | 孙承文 | 30 | 90.00 |
| 114 | 王仙凤 | 30 | 90.00 |
| 115 | 骆启荣 | 30 | 90.00 |
| 116 | 周带秀 | 30 | 90.00 |
| 117 | 张瑞斌 | 30 | 90.00 |
| 118 | 姚汉保 | 30 | 90.00 |
| 119 | 梁悦仁 | 30 | 90.00 |
| 120 | 廖爱贞 | 30 | 90.00 |
| 121 | 梁增楹 | 30 | 90.00 |
| 122 | 刘建麟 | 30 | 90.00 |
| 123 | 黄汉梅 | 30 | 90.00 |
| 124 | 覃以坤 | 30 | 90.00 |
| 125 | 周桂英 | 30 | 90.00 |
| 126 | 韦秀莲 | 30 | 90.00 |
| 127 | 周翰华 | 30 | 90.00 |
| 128 | 王碧英 | 30 | 90.00 |
| 129 | 李福珍 | 30 | 90.00 |
| 130 | 陆妹兰 | 30 | 90.00 |
| 131 | 莫友若 | 30 | 90.00 |
| 132 | 甘爱良 | 30 | 90.00 |
| 133 | 谢淑芬 | 30 | 90.00 |
| 134 | 杨富生 | 30 | 90.00 |
| 135 | 何淑芳 | 30 | 90.00 |
| 136 | 闭有荣 | 30 | 90.00 |
| 137 | 梁群英 | 30 | 90.00 |
| 138 | 黄源达 | 30 | 90.00 |
| 139 | 赖绍庭 | 30 | 90.00 |
| 140 | 邹文光 | 30 | 90.00 |
| 141 | 黄玉珍 | 30 | 90.00 |
| 142 | 何保珍 | 30 | 90.00 |
| 143 | 冯亚泉 | 30 | 90.00 |
| 144 | 吴雄英 | 30 | 90.00 |
| 145 | 卢景恩 | 30 | 90.00 |
| 146 | 冯二妹 | 30 | 90.00 |
| 147 | 黄美英 | 30 | 90.00 |
| 148 | 黄水有 | 30 | 90.00 |
| 149 | 梁桂鸿 | 30 | 90.00 |
| 150 | 李桂芳 | 30 | 90.00 |
| 151 | 邓寿均 | 30 | 90.00 |
| 152 | 邓 六 | 30 | 90.00 |
| 153 | 黄水生 | 30 | 90.00 |
| 154 | 罗亚娇 | 30 | 90.00 |
| 155 | 黄二妹 | 30 | 90.00 |
| 156 | 麦拾一 | 30 | 90.00 |
| 157 | 黎东清 | 30 | 90.00 |
| 158 | 彭胜林 | 30 | 90.00 |
| 159 | 邓业兴 | 30 | 90.00 |
| 160 | 林连娣 | 30 | 90.00 |
| 161 | 麦十二 | 30 | 90.00 |
| 162 | 麦二姐 | 30 | 90.00 |
| 163 | 叶建芬 | 30 | 90.00 |
| 164 | 甘孙妹 | 30 | 90.00 |
| 165 | 徐连金 | 30 | 90.00 |
| 166 | 徐亚妹 | 30 | 90.00 |
| 167 | 张荣妹 | 30 | 90.00 |
| 168 | 谭木生 | 30 | 90.00 |
| 169 | 钟彩莲 | 30 | 90.00 |
| 170 | 杨细珍 | 30 | 90.00 |
| 171 | 徐细妹 | 30 | 90.00 |
| 172 | 邓水才 | 30 | 90.00 |
| 173 | 吴桂宽 | 30 | 90.00 |
| 174 | 叶彩凤 | 30 | 90.00 |
| 175 | 黄毓珍 | 30 | 90.00 |
| 176 | 林木清 | 30 | 90.00 |
| 177 | 彭十妹 | 30 | 90.00 |
| 178 | 邓爱群 | 30 | 90.00 |
| 179 | 刘汉兴 | 30 | 90.00 |
| 180 | 林美养 | 30 | 90.00 |
| 181 | 李亚妹 | 30 | 90.00 |
| 182 | 蒙金兰 | 30 | 90.00 |
| 183 | 李奇珍 | 30 | 90.00 |
| 184 | 陈伟珍 | 30 | 90.00 |
| 185 | 邓保全 | 30 | 90.00 |
| 186 | 杨祝英 | 30 | 90.00 |
| 187 | 姚秀华 | 30 | 90.00 |
| 188 | 冼贵娣 | 30 | 90.00 |
| 189 | 黄金娇 | 30 | 90.00 |
| 190 | 杨带娣 | 30 | 90.00 |
| 191 | 郑秀勤 | 30 | 90.00 |
| 192 | 李二妹 | 30 | 90.00 |
| 193 | 麦寿全 | 30 | 90.00 |
| 194 | 黄木梅 | 30 | 90.00 |
| 195 | 陶志英 | 30 | 90.00 |
| 196 | 冼彩燕 | 30 | 90.00 |
| 197 | 李志勤 | 30 | 90.00 |
| 198 | 张连英 | 30 | 90.00 |
| 199 | 钟桂珍 | 30 | 90.00 |
| 200 | 彭柱明 | 30 | 90.00 |
| 201 | 梁振林 | 30 | 90.00 |
| 202 | 黄秀珍 | 30 | 90.00 |
| 203 | 彭志清 | 30 | 90.00 |
| 204 | 杨秀英 | 30 | 90.00 |
| 205 | 叶敬英 | 30 | 90.00 |
| 206 | 李秀坤 | 30 | 90.00 |
| 207 | 彭六妹 | 30 | 90.00 |
| 208 | 吴桂英 | 30 | 90.00 |
| 209 | 钟亚妹 | 30 | 90.00 |
| 210 | 吴凤娇 | 30 | 90.00 |
| 211 | 钟玉英 | 30 | 90.00 |
| 212 | 麦雪莲 | 30 | 90.00 |
| 213 | 黄带娣 | 30 | 90.00 |
| 214 | 杨意芳 | 30 | 90.00 |
| 215 | 李孙娇 | 30 | 90.00 |
| 216 | 林月秀 | 30 | 90.00 |
| 217 | 谭福英 | 30 | 90.00 |
| 218 | 阮木兰 | 30 | 90.00 |
| 219 | 杜日贵 | 30 | 90.00 |
| 220 | 曾亚堂 | 30 | 90.00 |
| 221 | 黄欣仲 | 30 | 90.00 |
| 222 | 黄有义 | 30 | 90.00 |
| 223 | 梁亚南 | 30 | 90.00 |
| 224 | 陈电贵 | 30 | 90.00 |
| 225 | 莫少英 | 30 | 90.00 |
| 226 | 吴国顺 | 30 | 90.00 |
| 227 | 李 忠 | 30 | 90.00 |
| 228 | 叶有凤 | 30 | 90.00 |
| 229 | 闭彐贞 | 30 | 90.00 |
| 230 | 甘建连 | 30 | 90.00 |
| 231 | 赵成南 | 30 | 90.00 |
| 232 | 刘聚禄 | 30 | 90.00 |
| 233 | 杨春凤 | 30 | 90.00 |
| 234 | 李喜宗 | 30 | 90.00 |
| 235 | 陈水英 | 30 | 90.00 |
| 236 | 姜喜付 | 30 | 90.00 |
| 237 | 黄汉新 | 30 | 90.00 |
| 238 | 谢乐善 | 30 | 90.00 |
| 239 | 陈光兴 | 30 | 90.00 |
| 240 | 刘雪英 | 30 | 90.00 |
| 241 | 黄伟均 | 30 | 90.00 |
| 242 | 杨玉珍 | 30 | 90.00 |
| 243 | 莫限途 | 30 | 90.00 |
| 244 | 陈木娣 | 30 | 90.00 |
| 245 | 姚荣珍 | 30 | 90.00 |
| 246 | 姜启宗 | 30 | 90.00 |
| 247 | 黄啟光 | 30 | 90.00 |
| 248 | 丘 崇 | 30 | 90.00 |
| 249 | 陈玉英 | 30 | 90.00 |
| 250 | 何 妹 | 30 | 90.00 |
| 251 | 梁业贞 | 30 | 90.00 |
| 252 | 刘声扬 | 30 | 90.00 |
| 253 | 蒋玉英 | 30 | 90.00 |
| 254 | 李雪容 | 30 | 90.00 |
| 255 | 孟周英 | 30 | 90.00 |
| 256 | 黄秀英 | 30 | 90.00 |
| 257 | 覃兰芬 | 30 | 90.00 |
| 258 | 姜瑞琪 | 30 | 90.00 |
| 259 | 谭郁辉 | 30 | 90.00 |
| 260 | 黄群光 | 30 | 90.00 |
| 261 | 陆训兰 | 30 | 90.00 |
| 262 | 梁成杰 | 30 | 90.00 |
| 263 | 覃幼兰 | 30 | 90.00 |
| 264 | 姚进明 | 30 | 90.00 |
| 265 | 林中仙 | 30 | 90.00 |
| 266 | 谭文秀 | 30 | 90.00 |
| 267 | 郑健佳 | 30 | 90.00 |
| 268 | 李秀英 | 30 | 90.00 |
| 269 | 林玉光 | 30 | 90.00 |
| 270 | 李志芳 | 30 | 90.00 |
| 271 | 李喜生 | 30 | 90.00 |
| 272 | 钟有妹 | 30 | 90.00 |
| 273 | 彭江妹 | 30 | 90.00 |
| 274 | 傅桂寿 | 30 | 90.00 |
| 275 | 罗广才 | 30 | 90.00 |
| 276 | 蒙雪珍 | 30 | 90.00 |
| 277 | 黄国英 | 30 | 90.00 |
| 278 | 杨穗英 | 30 | 90.00 |
| 279 | 李秀芳 | 30 | 90.00 |
| 280 | 周学林 | 30 | 90.00 |
| 281 | 梁运琨 | 30 | 90.00 |
| 282 | 庞群芳 | 30 | 90.00 |
| 283 | 何钦祥 | 30 | 90.00 |
| 284 | 李盛光 | 30 | 90.00 |
| 285 | 黄群英 | 30 | 90.00 |
| 286 | 谭志香 | 30 | 90.00 |
| 287 | 伍艮英 | 30 | 90.00 |
| 288 | 黄水有 | 30 | 90.00 |
| 289 | 骆秀珍 | 30 | 90.00 |
| 290 | 麦春细 | 30 | 90.00 |
| 291 | 黄寿业 | 30 | 90.00 |
| 292 | 叶榜璀 | 30 | 90.00 |
| 293 | 唐五妹 | 30 | 90.00 |
| 294 | 徐秀琼 | 30 | 90.00 |
| 295 | 陈容兰 | 30 | 90.00 |
| 296 | 吴立珍 | 30 | 90.00 |
| 297 | 徐绍英 | 30 | 90.00 |
| 298 | 李天玲 | 30 | 90.00 |
| 299 | 胡桂瑶 | 30 | 90.00 |
| 300 | 韦景登 | 30 | 90.00 |
| 301 | 姚映连 | 30 | 90.00 |
| 302 | 梁进连 | 30 | 90.00 |
| 303 | 莫鸣才 | 30 | 90.00 |
| 304 | 冼志芳 | 30 | 90.00 |
| 305 | 刘春秀 | 30 | 90.00 |
| 306 | 陆秀芳 | 30 | 90.00 |
| 307 | 陈立英 | 30 | 90.00 |
| 308 | 梁玉贻 | 30 | 90.00 |
| 309 | 李恒安 | 30 | 90.00 |
| 310 | 王玉珍 | 30 | 90.00 |
| 311 | 黄引成 | 30 | 90.00 |
| 312 | 付雪珍 | 30 | 90.00 |
| 313 | 梁恒信 | 30 | 90.00 |
| 314 | 张柱娇 | 30 | 90.00 |
| 315 | 李金彩 | 30 | 90.00 |
| 316 | 姚沛英 | 30 | 90.00 |
| 317 | 梁群清 | 30 | 90.00 |
| 318 | 黄少芳 | 30 | 90.00 |
| 319 | 黄献均 | 30 | 90.00 |
| 320 | 韦世郁 | 30 | 90.00 |
| 321 | 郭有德 | 30 | 90.00 |
| 322 | 韦仲升 | 30 | 90.00 |
| 323 | 黄光松 | 30 | 90.00 |
| 324 | 黄少楠 | 30 | 90.00 |
| 325 | 徐燕珍 | 30 | 90.00 |
| 326 | 麦秀英 | 30 | 90.00 |
| 327 | 冼兴富 | 30 | 90.00 |
| 328 | 曾池 | 30 | 90.00 |
| 329 | 罗振辉 | 30 | 90.00 |
| 330 | 姜绍伟 | 30 | 90.00 |
| 331 | 莫树初 | 30 | 90.00 |
| 332 | 陈璋学 | 30 | 90.00 |
| 333 | 黄福权 | 30 | 90.00 |
| 334 | 吴发道 | 30 | 90.00 |
| 335 | 谢宝新 | 30 | 90.00 |
| 336 | 岑超柏 | 30 | 90.00 |
| 337 | 郑作仙 | 30 | 90.00 |
| 338 | 麦雪英 | 30 | 90.00 |
| 339 | 蒙绍芬 | 30 | 90.00 |
| 340 | 彭秀英 | 30 | 90.00 |
| 341 | 陆耀芬 | 30 | 90.00 |
| 342 | 冼三妹 | 30 | 90.00 |
| 343 | 贾世碧 | 30 | 90.00 |
| 344 | 郑作珍 | 30 | 90.00 |
| 345 | 蔡少芳 | 30 | 90.00 |
| 346 | 郑绍辉 | 30 | 60.00 |
| 347 | 张丽生 | 30 | 60.00 |
| 348 | 黄和水 | 30 | 60.00 |
| 349 | 陈溪 | 30 | 60.00 |
| 350 | 马登忠 | 30 | 60.00 |
| 351 | 姜孙友 | 30 | 60.00 |
| 合计 | 351人 | 31410.00 | |


