| 江南街道2017年9-11月临时救助发放表 | |||
| 序 号 |
户主 姓名 |
补助金额 (元) |
类别 |
| 1 | 姜扉高 | 1000 | 困难户 |
| 2 | 谭树珍 | 5000 | 困难户 |
| 3 | 黄耀琼 | 1000 | 扶贫户 |
| 4 | 吴佩珊 | 5000 | 困难户 |
| 5 | 黄德亨 | 1000 | 扶贫户 |
| 6 | 姜潮文 | 5000 | 困难户 |
| 7 | 岑运健 | 800 | 困难户 |
| 8 | 姚连英 | 1000 | 困难户 |
| 9 | 覃汉双 | 5000 | 困难户 |
| 10 | 陈敬忠 | 1000 | 农村特困 |
| 11 | 姜启朝 | 2500 | 农村特困 |
| 合计 | 11户 | 28300 | |
|
|
江南街道:2017年9-11月临时救助发放表
发布时间:2018-01-02 16:55:14 来源:江南街道
相关链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||