| 江南街道2017年12月份城镇低保对象实发名册 | ||||
| 补助标准:人均338元/月。 时间:2017年12月20日 | ||||
| 序号 | 户名 | 月补助金额 (元) |
实发金额 (元)12月 |
对象 类别 |
| 1 | 谭开明 | 660.00 | 660.00 | C |
| 2 | 何浩义 | 1220.00 | 1220.00 | B |
| 3 | 何爱环 | 660.00 | 660.00 | B |
| 4 | 谭金妹 | 660.00 | 660.00 | B |
| 5 | 胡凤娟 | 660.00 | 660.00 | C |
| 6 | 吴舒华 | 990.00 | 990.00 | B |
| 7 | 谭丽妮 | 660.00 | 660.00 | C |
| 8 | 郑伟萍 | 990.00 | 990.00 | B |
| 9 | 张国华 | 370.00 | 370.00 | B |
| 10 | 梁赞凤 | 990.00 | 990.00 | C |
| 11 | 杨钦勇 | 660.00 | 660.00 | B |
| 12 | 唐容 | 335.00 | 335.00 | B |
| 13 | 李德伍 | 660.00 | 660.00 | B |
| 14 | 李自军 | 370.00 | 370.00 | B |
| 15 | 侯长水 | 370.00 | 370.00 | C |
| 16 | 吴少拉 | 370.00 | 370.00 | C |
| 17 | 邱富萍 | 660.00 | 660.00 | C |
| 18 | 郭有德 | 370.00 | 370.00 | C |
| 19 | 林泰成 | 660.00 | 660.00 | C |
| 20 | 邱文发 | 370.00 | 370.00 | C |
| 21 | 梁敬科 | 370.00 | 370.00 | C |
| 22 | 谭文慧 | 420.00 | 420.00 | C |
| 23 | 罗嘉润 | 660.00 | 660.00 | B |
| 24 | 谢宗明 | 660.00 | 660.00 | C |
| 25 | 苏惠强 | 370.00 | 370.00 | B |
| 26 | 邹广斌 | 660.00 | 660.00 | B |
| 27 | 谭富仁 | 420.00 | 420.00 | B |
| 28 | 邹振生 | 335.00 | 335.00 | B |
| 29 | 杨亦茂 | 420.00 | 420.00 | B |
| 30 | 谭建达 | 325.00 | 325.00 | B |
| 31 | 梁志娟 | 670.00 | 670.00 | B |
| 32 | 郑志东 | 670.00 | 670.00 | B |
| 33 | 叶雪芳 | 670.00 | 670.00 | C |
| 34 | 陈锦富 | 345.00 | 345.00 | C |
| 35 | 谢小琴 | 1005.00 | 1005.00 | C |
| 36 | 张水兰 | 1005.00 | 1005.00 | C |
| 37 | 梁秋连 | 325.00 | 325.00 | C |
| 38 | 严均志 | 345.00 | 345.00 | A |
| 39 | 骆德权 | 670.00 | 670.00 | B |
| 40 | 杨锦新 | 670.00 | 670.00 | B |
| 41 | 陈坤松 | 670.00 | 670.00 | B |
| 42 | 李海滨 | 345.00 | 345.00 | A |
| 43 | 徐伟雄 | 345.00 | 345.00 | A |
| 44 | 孙志乾 | 345.00 | 345.00 | A |
| 45 | 孙为民 | 430.00 | 430.00 | A |
| 46 | 麦荣娟 | 670.00 | 670.00 | B |
| 47 | 梁秀成 | 345.00 | 345.00 | A |
| 48 | 梁永裕 | 975.00 | 975.00 | C |
| 49 | 黄初建 | 335.00 | 335.00 | B |
| 50 | 黄建连 | 345.00 | 345.00 | A |
| 51 | 黄秀珍 | 335.00 | 335.00 | B |
| 52 | 彭芬雪 | 1300.00 | 1300.00 | C |
| 53 | 冼学伦 | 335.00 | 335.00 | B |
| 54 | 陈亚苏 | 1005.00 | 1005.00 | B |
| 55 | 麦锦平 | 345.00 | 345.00 | A |
| 56 | 杨金凤 | 975.00 | 975.00 | C |
| 57 | 邓燕霞 | 345.00 | 345.00 | A |
| 58 | 黄江海 | 335.00 | 335.00 | B |
| 59 | 张卫珍 | 1005.00 | 1005.00 | B |
| 60 | 张志礼 | 345.00 | 345.00 | A |
| 61 | 徐志琼 | 1005.00 | 1005.00 | B |
| 62 | 黄土全 | 1340.00 | 1340.00 | B |
| 63 | 麦初明 | 335.00 | 335.00 | B |
| 64 | 林芳素 | 975.00 | 975.00 | C |
| 65 | 梁长福 | 345.00 | 345.00 | A |
| 66 | 张绍堂 | 670.00 | 670.00 | B |
| 67 | 黄富强 | 1340.00 | 1340.00 | B |
| 68 | 陈志坤 | 670.00 | 670.00 | B |
| 69 | 苏志斌 | 345.00 | 345.00 | A |
| 70 | 冼振荣 | 1005.00 | 1005.00 | B |
| 71 | 杨细妹 | 670.00 | 670.00 | B |
| 72 | 麦荣升 | 670.00 | 670.00 | B |
| 73 | 黄国斌 | 1005.00 | 1005.00 | B |
| 74 | 谭德志 | 650.00 | 650.00 | C |
| 75 | 梁海龙 | 670.00 | 670.00 | B |
| 76 | 冼坚 | 670.00 | 670.00 | B |
| 77 | 黄神正 | 345.00 | 345.00 | B |
| 78 | 彭金福 | 670.00 | 670.00 | B |
| 79 | 孙精辉 | 325.00 | 325.00 | C |
| 80 | 麦伟锋 | 975.00 | 975.00 | C |
| 81 | 甘艺 | 335.00 | 335.00 | B |
| 82 | 麦英志 | 335.00 | 335.00 | B |
| 83 | 梁保华 | 1340.00 | 1340.00 | B |
| 84 | 陈木荣 | 345.00 | 345.00 | A |
| 85 | 梁金娇 | 430.00 | 430.00 | B |
| 86 | 姚秀华 | 345.00 | 345.00 | A |
| 87 | 杨素容 | 1005.00 | 1005.00 | C |
| 88 | 李雪红 | 975.00 | 975.00 | C |
| 89 | 谭火光 | 650.00 | 650.00 | C |
| 90 | 李树祥 | 650.00 | 650.00 | C |
| 91 | 阮木兰 | 325.00 | 325.00 | C |
| 92 | 吴凤娇 | 325.00 | 325.00 | C |
| 93 | 甘启健 | 1340.00 | 1340.00 | B |
| 94 | 孙国庆 | 1005.00 | 1005.00 | B |
| 合计 | 94户 | 58915.00 | 58915.00 | |


