| 江南街道2017年12月份农村低保发放名册 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 批准月户补助金额(元) | 实发金额 12月(元) |
类 别 |
| 1 | 黄卫贤 | 840.00 | 840.00 | C |
| 2 | 黄秀栋 | 510.00 | 510.00 | C |
| 3 | 李算芬 | 680.00 | 680.00 | C |
| 4 | 姜盼 | 190.00 | 190.00 | C |
| 5 | 姜鸿庆 | 190.00 | 190.00 | C |
| 6 | 黄强芳 | 190.00 | 190.00 | C |
| 7 | 龚淑芳 | 510.00 | 510.00 | C |
| 8 | 吴丽红 | 340.00 | 340.00 | C |
| 9 | 岑绍泽 | 510.00 | 510.00 | C |
| 10 | 谭东荣 | 840.00 | 840.00 | C |
| 11 | 黄俊佳 | 340.00 | 340.00 | C |
| 12 | 黄玉天 | 510.00 | 510.00 | C |
| 13 | 宋惠莲 | 190.00 | 190.00 | C |
| 14 | 岑银丽 | 340.00 | 340.00 | B |
| 15 | 岑廷清 | 190.00 | 190.00 | C |
| 16 | 岑廷荫 | 190.00 | 190.00 | C |
| 17 | 宋彩珍 | 190.00 | 190.00 | C |
| 18 | 郑寿英 | 190.00 | 190.00 | C |
| 19 | 黄德成 | 190.00 | 190.00 | C |
| 20 | 黄恒军 | 190.00 | 190.00 | C |
| 21 | 黄祥其 | 340.00 | 340.00 | B |
| 22 | 麦福华 | 190.00 | 190.00 | B |
| 23 | 黄榜昆 | 190.00 | 190.00 | B |
| 24 | 郑水连 | 190.00 | 190.00 | C |
| 25 | 黄晔萌 | 340.00 | 340.00 | B |
| 26 | 黄润波 | 340.00 | 340.00 | B |
| 27 | 黄静 | 190.00 | 190.00 | C |
| 28 | 黄惠持 | 340.00 | 340.00 | C |
| 29 | 黄巧云 | 680.00 | 680.00 | B |
| 30 | 黄旭文 | 510.00 | 510.00 | C |
| 31 | 罗柏佳 | 510.00 | 510.00 | C |
| 32 | 郑寿英 | 340.00 | 340.00 | C |
| 33 | 姜帝好 | 528.00 | 528.00 | B |
| 34 | 何际行 | 186.00 | 186.00 | B |
| 合计 | 34户 | 12194.00 | 12194.00 | |


