| 江南街道优抚对象2017年12月抚恤金发放名册(伤残复退军人) | ||||
| 从2017年10月1日起执行新标准(伤残因战5级3087元/月,因公5级2699元/月,6级2282元/月,7级1640元/月,8级1060元/月;9级772元/月; | ||||
| 序号 | 户名 | 类别 | 月标准 (元) |
合计金额 12月(元) |
| 1 | 姜秋源 | 因战五级伤残 | 3087.00 | 3087.00 |
| 2 | 洪兰孟 | 因公五级伤残 | 2699.00 | 2699.00 |
| 3 | 姚学海 | 因公六级伤残 | 2282.00 | 2282.00 |
| 4 | 李伟明 | 因公六级伤残 | 2282.00 | 2282.00 |
| 5 | 黄炳文 | 因公七级伤残 | 1640.00 | 1640.00 |
| 6 | 李春安 | 因公七级伤残 | 1640.00 | 1640.00 |
| 7 | 罗志惠 | 因公八级伤残 | 1060.00 | 1060.00 |
| 8 | 张健 | 因公九级伤残 | 772.00 | 772.00 |
| 合计 | 8人 | 15462.00 | ||


