| 江南街道部分参战退役人员2017年12月份生活补助发放名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 参战类别 | 补助金(元/月) | 实发金额(元) 12月 |
| 1 | 黄木祥 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 2 | 黄长禄 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 3 | 黄长团 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 4 | 邓福才 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 5 | 黄庆福 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 6 | 姜信业 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 7 | 卢伟广 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 8 | 陈寿才 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 9 | 黄开道 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 10 | 黄德敏 | 抗美援越 | 620 | 620.00 |
| 11 | 黄长富 | 抗美援越 | 620 | 620.00 |
| 12 | 黄增雄 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 13 | 姜吉业 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 14 | 姜成添 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 15 | 黄志明 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 16 | 陆春云 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 17 | 李耀信 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 18 | 莫比志 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 19 | 李锡作 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 20 | 邓伟明 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 21 | 梁启华 | 防御作战 | 620 | 620.00 |
| 22 | 杨吉锋 | 防御作战 | 620 | 620.00 |
| 23 | 邱树立 | 防御作战 | 620 | 620.00 |
| 24 | 何庆志 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 25 | 黄爱忠 | 自卫还击 | 620 | 620.00 |
| 26 | 欧恩奎 | 民兵 | 140 | 140.00 |
| 合计 | 26人 | 15640.00 | ||


