| 江南街道60周岁退伍军人2017年12月生活困难补助发放表 | |||
| 从2017年10月1日起人均月补助30元/年 | |||
| 序号 | 姓 名 | 服义务 | 实放金额 (元) 12月 |
| 兵役 | |||
| 年限 | |||
| 1 | 黄善兴 | 2 | 60.00 |
| 2 | 岑祝乡 | 3 | 90.00 |
| 3 | 姜汉清 | 6 | 180.00 |
| 4 | 黄洪英 | 6 | 180.00 |
| 5 | 黄展图 | 6 | 180.00 |
| 6 | 岑荣俊 | 4 | 120.00 |
| 7 | 黄兴博 | 6 | 180.00 |
| 8 | 岑荣登 | 6 | 180.00 |
| 9 | 黄茂新 | 5 | 150.00 |
| 10 | 黄汉广 | 2 | 60.00 |
| 11 | 杨焕 | 5 | 150.00 |
| 12 | 黄访文 | 7 | 210.00 |
| 13 | 姜仲萱 | 6 | 180.00 |
| 14 | 黄才芳 | 7 | 210.00 |
| 15 | 麦思荣 | 7 | 210.00 |
| 16 | 卢汝山 | 5 | 150.00 |
| 17 | 何瑞正 | 5 | 150.00 |
| 18 | 李伟强 | 6 | 180.00 |
| 19 | 梁汝海 | 4 | 120.00 |
| 20 | 魏富明 | 6 | 180.00 |
| 21 | 满开全 | 5 | 150.00 |
| 22 | 黄燕春 | 6 | 180.00 |
| 23 | 谢鸿球 | 6 | 180.00 |
| 24 | 梁玉健 | 5 | 150.00 |
| 25 | 杨燕辉 | 6 | 180.00 |
| 26 | 罗奕全 | 5 | 150.00 |
| 27 | 李显雄 | 6 | 180.00 |
| 28 | 徐玉清 | 7 | 210.00 |
| 29 | 罗伟成 | 4 | 120.00 |
| 合计 | 29人 | 4620.00 | |


