| 江南街道2017年12月份农村特困人员供养金发放名册 | ||||
| 农村特困人员供养金从2017年8月1日开始人均补贴标准:347元/月。 | ||||
| 序号 | 姓名 | 类别 | 月补助标准 (元) |
发放金额(元) 12月份 |
| 1 | 岑洪高 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 2 | 黄寿芳 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 3 | 黄克宽 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 4 | 黄聚有 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 5 | 黄广祥 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 6 | 黄汉有 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 7 | 黄孔莲 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 8 | 黄景贤 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 9 | 姜启朝 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 10 | 黄雁春 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 11 | 吴信章 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 12 | 陈敬忠 | 农村特困 | 347 | 347.00 |
| 合计 | 12人 | 4164.00 | ||


