| 江南街道2017年12月份城市特困人员供养金发放名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 类别 | 月补助标准 (元) |
发放金额(元) 12月份 |
| 1 | 谭秀金 | 城市特困 | 624.00 | 624.00 |
| 2 | 李承庭 | 城市特困 | 624.00 | 624.00 |
| 3 | 梁恒信 | 城市特困 | 624.00 | 624.00 |
| 4 | 冼贤兴 | 城市特困 | 624.00 | 624.00 |
| 5 | 黄建凤 | 城市特困 | 624.00 | 624.00 |
| 6 | 冼阳平 | 城市特困 | 624.00 | 624.00 |
| 7 | 冼兴和 | 城市特困 | 624.00 | 624.00 |
| 8 | 杨金石 | 城市特困 | 624.00 | 624.00 |
| 9 | 陈广宽 | 城市特困 | 624.00 | 624.00 |
| 10 | 黄华林 | 城市特困 | 624.00 | 624.00 |
| 合计 | 10人 | 6240.00 | ||
| 城市特困人员供养金从2017年8月1日开始人均补助:624元/月。 | ||||


